| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| zdet.DBF | 2015-08-06 16:05 | 337K | ||
| z.DBF | 2015-08-06 16:05 | 188K | ||
| xxF_PLAN.FPT | 2015-08-06 16:05 | 1.3K | ||
| xt_allot.DBF | 2015-08-06 16:05 | 2.6M | ||
| x.IDX | 2015-08-06 16:07 | 41M | ||
| x.DBF | 2015-08-06 16:04 | 1.9M | ||
| tra_virt.dbf | 2015-08-06 16:03 | 130 | ||
| prec_def.DBF | 2015-08-06 15:51 | 365 | ||
| poner_con.prg | 2015-08-06 15:51 | 589 | ||
| plan95.DBF | 2015-08-06 15:50 | 46K | ||
| opt_tot.txt | 2015-08-06 15:49 | 32K | ||
| opt_DB.txt | 2015-08-06 15:49 | 7.4K | ||
| llena_horas_det.prg | 2015-08-06 15:27 | 767 | ||
| llena_horas_det.FXP | 2015-08-06 15:27 | 707 | ||
| llena_agent_det.prg | 2015-08-06 15:27 | 710 | ||
| llena_agent_det.FXP | 2015-08-06 15:27 | 677 | ||
| limpiar.prg | 2015-08-06 15:25 | 692 | ||
| limpiar.FXP | 2015-08-06 15:25 | 678 | ||
| limpiar.BAK | 2015-08-06 15:25 | 700 | ||
| libro1.DBF | 2015-08-06 15:24 | 48K | ||
| importar.prg | 2015-08-06 15:24 | 5.5K | ||
| importar.FXP | 2015-08-06 15:24 | 3.5K | ||
| importar.BAK | 2015-08-06 15:24 | 5.5K | ||
| imp_res.prg | 2015-08-06 15:24 | 9.5K | ||
| imp_res.FXP | 2015-08-06 15:24 | 5.7K | ||
| imp_res.BAK | 2015-08-06 15:24 | 9.6K | ||
| imp_cxp.prg | 2015-08-06 15:24 | 2.1K | ||
| imp_cxp.BAK | 2015-08-06 15:24 | 2.1K | ||
| imp_art6.prg | 2015-08-06 15:24 | 3.2K | ||
| imp_art6.FXP | 2015-08-06 15:24 | 2.2K | ||
| imp_art6.BAK | 2015-08-06 15:24 | 3.2K | ||
| imp_abcxp.prg | 2015-08-06 15:24 | 3.5K | ||
| imp_abcxp.FXP | 2015-08-06 15:24 | 2.1K | ||
| imp_abcxp.BAK | 2015-08-06 15:24 | 3.5K | ||
| i_otros.prg | 2015-08-06 15:24 | 4.1K | ||
| i_otros.FXP | 2015-08-06 15:24 | 2.9K | ||
| i_otros.BAK | 2015-08-06 15:24 | 4.1K | ||
| i_costo.prg | 2015-08-06 15:24 | 458 | ||
| i_costo.FXP | 2015-08-06 15:24 | 666 | ||
| i_costo.BAK | 2015-08-06 15:24 | 458 | ||
| h_d_res7.DBF | 2015-08-06 15:19 | 258 | ||
| h_d_res6.DBF | 2015-08-06 15:19 | 258 | ||
| h_d_res1.DBF | 2015-08-06 15:19 | 290 | ||
| f_web_201009241034.rar | 2015-08-06 15:09 | 887 | ||
| f_web_201009241010.rar | 2015-08-06 15:09 | 723 | ||
| f_hotel3.BAK | 2015-08-06 15:09 | 9.4K | ||
| esta_cta.DBF | 2015-08-06 15:05 | 612 | ||
| enc_vac.DBF | 2015-08-06 15:05 | 223 | ||
| enc_inv.DBF | 2015-08-06 14:56 | 56M | ||
| enc_cta.DBF | 2015-08-06 14:40 | 110M | ||
| e_agen4.DBF | 2015-08-06 15:07 | 1.2M | ||
| e_agen3.DBF | 2015-08-06 15:08 | 6.8M | ||
| e_agen2.DBF | 2015-08-06 15:07 | 1.9M | ||
| e_agen1.DBF | 2015-08-06 15:07 | 8.4M | ||
| det_vcaj.DBF | 2015-08-06 14:08 | 522K | ||
| det_vac.DBF | 2015-08-06 14:08 | 232 | ||
| det_tasa.DBF | 2015-08-06 14:06 | 120K | ||
| det_res1.DBF | 2015-08-06 13:44 | 2.5M | ||
| det_inco.DBF | 2015-08-06 12:32 | 449 | ||
| det_inco.CDX | 2015-08-06 12:32 | 4.5K | ||
| det_cta.DBF | 2015-08-06 10:42 | 256M | ||
| cxp_parc.DBF | 2015-08-06 09:48 | 1.7M | ||
| cxp.BAK | 2015-08-06 09:48 | 329 | ||
| cual_rom.DBF | 2015-08-06 09:48 | 775 | ||
| costos.DBF | 2015-08-06 09:48 | 57K | ||
| correr2.prg | 2015-08-06 09:47 | 1.0K | ||
| correr2.FXP | 2015-08-06 09:47 | 846 | ||
| checkdb2.txt | 2015-08-06 09:46 | 717K | ||
| checkdb.txt | 2015-08-06 09:46 | 2.4M | ||
| ch_struc.dbf | 2015-08-06 09:46 | 1.0M | ||
| bot_vent.BAK | 2015-08-06 09:44 | 7.7K | ||
| backdef_art.DBF | 2015-08-06 09:44 | 2.4M | ||
| ariculos/ | 2015-05-12 14:56 | - | ||
| ZONA_RDC.cdx | 2015-08-06 16:05 | 3.0K | ||
| ZONA_RDC.DBF | 2015-08-06 16:05 | 131 | ||
| ZONA_INV.DBF | 2015-08-06 16:05 | 131 | ||
| ZONA_INV.CDX | 2015-08-06 16:05 | 3.0K | ||
| ZONAS.DBF | 2015-08-06 16:05 | 131 | ||
| ZONAS.CDX | 2015-08-06 16:05 | 3.0K | ||
| YYY.DBF | 2015-08-06 16:05 | 934K | ||
| Y.IDX | 2015-08-06 16:05 | 57K | ||
| XENC_DIF.DBF | 2015-08-06 16:05 | 899 | ||
| XENC_DIF.CDX | 2015-08-06 16:05 | 18K | ||
| XENC_CHE.fpt | 2015-08-06 16:05 | 512 | ||
| XENC_CHE.DBF | 2015-08-06 16:05 | 803 | ||
| XENC_CHE.CDX | 2015-08-06 16:05 | 17K | ||
| XENC_AC.DBF | 2015-08-06 16:05 | 899 | ||
| XENC_AC.CDX | 2015-08-06 16:05 | 18K | ||
| XDET_DIF.DBF | 2015-08-06 16:05 | 259 | ||
| XDET_DIF.CDX | 2015-08-06 16:05 | 6.0K | ||
| XDET_DF2.DBF | 2015-08-06 16:05 | 227 | ||
| XDET_DF2.CDX | 2015-08-06 16:05 | 3.0K | ||
| XDET_CHE.DBF | 2015-08-06 16:05 | 547 | ||
| XDET_CHE.CDX | 2015-08-06 16:05 | 3.0K | ||
| XDET_CH2.DBF | 2015-08-06 16:04 | 323 | ||
| XDET_CH2.CDX | 2015-08-06 16:04 | 6.0K | ||
| XDET_AC2.DBF | 2015-08-06 16:04 | 227 | ||
| XDET_AC2.CDX | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| XDET_AC.DBF | 2015-08-06 16:04 | 259 | ||
| XDET_AC.CDX | 2015-08-06 16:04 | 6.0K | ||
| X.fpt | 2015-08-06 16:04 | 12K | ||
| W_XROOM.cdx | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_XROOM.DBF | 2015-08-06 16:04 | 387 | ||
| W_TROOM.cdx | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_TROOM.DBF | 2015-08-06 16:04 | 387 | ||
| W_TOURS.cdx | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_TOURS.DBF | 2015-08-06 16:04 | 291 | ||
| W_TARIFA.cdx | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| W_TARIFA.DBF | 2015-08-06 16:04 | 131 | ||
| W_STATES.cdx | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_STATES.DBF | 2015-08-06 16:04 | 195 | ||
| W_RACK.DBF | 2015-08-06 16:04 | 227 | ||
| W_RACK.CDX | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_PICK.DBF | 2015-08-06 16:04 | 163 | ||
| W_PICK.CDX | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_PAQS.cdx | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| W_PAQS.DBF | 2015-08-06 16:04 | 131 | ||
| W_PAIS.cdx | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| W_PAIS.DBF | 2015-08-06 16:04 | 163 | ||
| W_C_HUE.cdx | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| W_C_HUE.DBF | 2015-08-06 16:04 | 163 | ||
| W_AGE.cdx | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| W_AGE.DBF | 2015-08-06 16:04 | 131 | ||
| WEBSITE2.DBF | 2015-08-06 16:04 | 1.1K | ||
| WEBSITE2.CDX | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| WEBSITE.fpt | 2015-05-12 14:36 | 512 | ||
| WEBSITE.cdx | 2015-05-12 14:36 | 3.0K | ||
| WEBSITE.FPT | 2015-08-06 16:04 | 512 | ||
| WEBSITE.DBF | 2015-08-06 16:04 | 1.3K | ||
| WEBSITE.CDX | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| VUELOS.DBF | 2015-08-06 16:04 | 131 | ||
| VUELOS.CDX | 2015-08-06 16:04 | 4.5K | ||
| VTA_RESE.fpt | 2015-08-06 16:04 | 512 | ||
| VTA_RESE.cdx | 2015-08-06 16:04 | 18K | ||
| VTA_RESE.DBF | 2015-08-06 16:04 | 643 | ||
| VIGE_TEC.DBF | 2015-08-06 16:04 | 131 | ||
| VIGE_TEC.CDX | 2015-08-06 16:04 | 3.0K | ||
| VENT_IMP.DBF | 2015-08-06 16:04 | 20M | ||
| VENT_IMP.CDX | 2015-08-06 16:04 | 3.5M | ||
| VENDEDOR.cdx | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| VENDEDOR.DBF | 2015-08-06 16:03 | 336 | ||
| VCAJAS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| VCAJAS.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_RUNT.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_RUNT.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| U_REST.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_REST.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| U_RENTAL.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_RENTAL.DBF | 2015-08-06 16:03 | 291 | ||
| U_KPI.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_KPI.DBF | 2015-08-06 16:03 | 291 | ||
| U_BAF.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| U_BAF.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| U_ASEC.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| U_ASEC.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| USUARIOS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 16K | ||
| USUARIOS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 67K | ||
| USR_WO.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| USR_WO.DBF | 2015-08-06 16:03 | 259 | ||
| USR_REQ.fpt | 2015-05-12 14:36 | 512 | ||
| USR_REQ.cdx | 2015-05-12 14:36 | 3.0K | ||
| USR_REQ.FPT | 2015-08-06 16:03 | 512 | ||
| USR_REQ.DBF | 2015-08-06 16:03 | 2.2K | ||
| USR_REQ.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| USR_RCI.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| USR_RCI.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| USR_COMR.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| USR_COMR.DBF | 2015-08-06 16:03 | 259 | ||
| UPSEM.DBF | 2015-08-06 16:03 | 67 | ||
| UNI_TRAN.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| UNI_TRAN.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| UB_MESA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 281 | ||
| UB_MESA.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| UBIC_ROM.DBF | 2015-08-06 16:03 | 280 | ||
| UBIC_ROM.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| UBIC_NAC.DBF | 2015-08-06 16:03 | 163 | ||
| UBIC_NAC.CDX | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| UBICA_DF.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| UBICA_DF.CDX | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| UBICA_AC.DBF | 2015-08-06 16:03 | 5.9K | ||
| UBICA_AC.CDX | 2015-08-06 16:03 | 6.0K | ||
| UBICA_A2.cdx | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| UBICA_A2.DBF | 2015-08-06 16:03 | 218 | ||
| T_UB_AC.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| T_UB_AC.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_T_CITI.DBF | 2015-08-06 16:03 | 163 | ||
| T_T_CITI.CDX | 2015-08-06 16:03 | 6.0K | ||
| T_REC_TS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_REC_TS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 259 | ||
| T_RECIBO.DBF | 2015-08-06 16:03 | 435 | ||
| T_RECIBO.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_PROV.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_PROV.DBF | 2015-08-06 16:03 | 1.6K | ||
| T_PROFE.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_PROFE.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_PLATO.DBF | 2015-08-06 16:03 | 331 | ||
| T_PLATO.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_PERMIS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 259 | ||
| T_PERMIS.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_PAGO.DBF | 2015-08-06 16:03 | 1.6K | ||
| T_PAGO.CDX | 2015-08-06 16:03 | 11K | ||
| T_OCUPA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 163 | ||
| T_OCUPA.CDX | 2015-08-06 16:03 | 6.0K | ||
| T_MT_AC.DBF | 2015-08-06 16:03 | 163 | ||
| T_MT_AC.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_MOV_TS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| T_MOV_TS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 963 | ||
| T_IMP_TS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| T_IMP_TS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 387 | ||
| T_EVREC0.DBF | 2015-08-06 16:03 | 163 | ||
| T_EVREC0.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_ETNIA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_ETNIA.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_EST_HA.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_EST_HA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 1.8K | ||
| T_CPA_TS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_CPA_TS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_CONTRA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_CONTRA.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_COM_RS.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_COM_RS.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| T_CLIEN.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| T_CLIEN.CDX | 2015-08-06 16:03 | 6.0K | ||
| T_CHOFER.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_CHOFER.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| T_CARNET.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_CARNET.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_CAMBIO.DBF | 2015-08-06 16:03 | 5.3K | ||
| T_CAMBIO.CDX | 2015-08-06 16:03 | 7.5K | ||
| T_AR_HT.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| T_AR_HT.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| T_ALLOT.DBF | 2015-08-06 16:03 | 9.6M | ||
| T_ALLOT.CDX | 2015-08-06 16:03 | 397K | ||
| T_ACTION.fpt | 2015-08-06 16:03 | 512 | ||
| T_ACTION.DBF | 2015-08-06 16:03 | 323 | ||
| T_ACTION.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TXT_SRCH.cdx | 2015-08-06 16:03 | 9.0K | ||
| TXT_SRCH.DBF | 2015-08-06 16:03 | 195 | ||
| TS_COMI.DBF | 2015-08-06 16:03 | 6.2K | ||
| TS_COMI.CDX | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| TS_CLAS4.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TS_CLAS4.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| TS_CLAS3.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TS_CLAS3.DBF | 2015-08-06 16:03 | 131 | ||
| TS_CLAS2.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TS_CLAS2.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| TS_CLAS1.cdx | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TS_CLAS1.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| TS_BUYER.DBF | 2015-08-06 16:03 | 227 | ||
| TS_BUYER.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TS_ANULA.DBF | 2015-08-06 16:03 | 515 | ||
| TS_ANULA.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TRIGGER2.DBF | 2015-08-06 16:03 | 98 | ||
| TRA_VIRT.CDX | 2015-08-06 16:03 | 3.0K | ||
| TRANS_B.DBF | 2015-08-06 16:03 | 298 | ||
| TRANS_B.CDX | 2015-08-06 16:03 | 4.5K | ||
| TRANSACS.fpt | 2015-08-06 16:03 | 512 | ||
| TRANSACS.cdx | 2015-08-06 16:02 | 27K | ||
| TRANSACS.DBF | 2015-08-06 16:02 | 44K | ||
| TRADUCT.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TRADUCT.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TRAB_WO.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TRAB_WO.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TOUR_WAV.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TOUR_WAV.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TOUR_OFI.FPT | 2015-08-06 16:02 | 512 | ||
| TOUR_OFI.DBF | 2015-08-06 16:02 | 515 | ||
| TOUR_OFI.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TMP_HFAC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 547 | ||
| TMP_HFAC.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TMP_DFOL.DBF | 2015-08-06 16:02 | 1.8K | ||
| TMP_DFOL.CDX | 2015-08-06 16:02 | 15K | ||
| TI_A_RCI.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TI_A_RCI.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TIP_TRAN.FPT | 2015-08-06 16:02 | 649 | ||
| TIP_TRAN.DBF | 2015-08-06 16:02 | 1.6K | ||
| TIP_TRAN.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_RES2.DBF | 2015-08-06 16:02 | 351 | ||
| TIP_RES2.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_RES1.cdx | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_RES1.DBF | 2015-08-06 16:02 | 507 | ||
| TIP_PRUE.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIP_PRUE.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_PROC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 579 | ||
| TIP_PROC.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_PREC.cdx | 2015-08-06 16:02 | 621K | ||
| TIP_PREC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 2.0M | ||
| TIP_PLA.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_PLA.DBF | 2015-08-06 16:02 | 1.0K | ||
| TIP_MVTS.cdx | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_MVTS.DBF | 2015-08-06 16:02 | 963 | ||
| TIP_FINA.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_FINA.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TIP_EVHT.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_EVHT.DBF | 2015-08-06 16:02 | 451 | ||
| TIP_EVEN.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIP_EVEN.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_EMP.DBF | 2015-08-06 16:02 | 419 | ||
| TIP_EMP.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_DEP.fpt | 2015-08-06 16:02 | 564 | ||
| TIP_DEP.DBF | 2015-08-06 16:02 | 569 | ||
| TIP_DEP.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_CONT.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_CONT.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TIP_COB.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_COB.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TIP_CENT.DBF | 2015-08-06 16:02 | 264 | ||
| TIP_CENT.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_CAR.DBF | 2015-08-06 16:02 | 162 | ||
| TIP_CAR.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_CALC.fpt | 2015-08-06 16:02 | 512 | ||
| TIP_CALC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 322 | ||
| TIP_CALC.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_BRAZ.cdx | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIP_BRAZ.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIP_AVER.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_AVER.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIP_ARTC.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_ARTC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIP_ACTI.DBF | 2015-08-06 16:02 | 131 | ||
| TIP_ACTI.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_ACC2.DBF | 2015-08-06 16:02 | 2.3K | ||
| TIP_ACC2.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIP_ACC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 2.5K | ||
| TIP_ACC.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIPO_WO.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIPO_WO.DBF | 2015-08-06 16:02 | 387 | ||
| TIPO_TS.cdx | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_TS.DBF | 2015-08-06 16:02 | 195 | ||
| TIPO_SAL.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIPO_SAL.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIPO_ROM.DBF | 2015-08-06 16:02 | 1.3K | ||
| TIPO_ROM.CDX | 2015-08-06 16:02 | 9.0K | ||
| TIPO_RDC.cdx | 2015-08-06 16:02 | 7.5K | ||
| TIPO_RDC.DBF | 2015-08-06 16:02 | 227 | ||
| TIPO_PRP.DBF | 2015-08-06 16:02 | 163 | ||
| TIPO_PRP.CDX | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIPO_PMV.DBF | 2015-08-06 16:02 | 5.2K | ||
| TIPO_PMV.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_MOV.cdx | 2015-05-12 14:35 | 4.5K | ||
| TIPO_MOV.DBF | 2015-08-06 16:02 | 11K | ||
| TIPO_MOV.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_IMP.cdx | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_IMP.DBF | 2015-08-06 16:02 | 677 | ||
| TIPO_HUE.DBF | 2015-08-06 16:02 | 547 | ||
| TIPO_HUE.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_EVT.cdx | 2015-08-06 16:02 | 3.0K | ||
| TIPO_EVT.DBF | 2015-08-06 16:02 | 451 | ||
| TIPO_DIF.DBF | 2015-08-06 16:02 | 483 | ||
| TIPO_DIF.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_CCH.DBF | 2015-08-06 16:02 | 195 | ||
| TIPO_CCH.CDX | 2015-08-06 16:02 | 4.5K | ||
| TIPO_AYB.cdx | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TIPO_AYB.DBF | 2015-08-06 16:01 | 419 | ||
| TIPO_AGE.DBF | 2015-08-06 16:01 | 282 | ||
| TIPO_AGE.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TIPO_ACT.DBF | 2015-08-06 16:01 | 1.9K | ||
| TIPO_ACT.CDX | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TIEMP_AL.DBF | 2015-08-06 16:01 | 195 | ||
| TIEMP_AL.CDX | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TIEMPO_E.DBF | 2015-08-06 16:01 | 627 | ||
| TIEMPO_E.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TF_PLAZO.DBF | 2015-08-06 16:01 | 194 | ||
| TF_PLAZO.CDX | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TF_PLAZ2.cdx | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TF_PLAZ2.DBF | 2015-08-06 16:01 | 195 | ||
| TF_PAGO.DBF | 2015-08-06 16:01 | 209 | ||
| TF_PAGO.CDX | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TF_PAG2.cdx | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TF_PAG2.DBF | 2015-08-06 16:01 | 163 | ||
| TEST_TXT.cdx | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TEST_TXT.DBF | 2015-08-06 16:01 | 259 | ||
| TEST.DBF | 2015-08-06 16:01 | 67 | ||
| TEST.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TEMPORA.DBF | 2015-08-06 16:01 | 178 | ||
| TEMPORA.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TD_E_TEM.DBF | 2015-08-06 16:01 | 227 | ||
| TD_E_TEM.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TD_D_TEM.DBF | 2015-08-06 16:01 | 323 | ||
| TD_D_TEM.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TD_CATS.fpt | 2015-08-06 16:01 | 512 | ||
| TD_CATS.DBF | 2015-08-06 16:01 | 163 | ||
| TD_CATS.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TAR_FRAC.DBF | 2015-08-06 16:01 | 259 | ||
| TAR_FRAC.CDX | 2015-08-06 16:01 | 4.5K | ||
| TARJ_TS.DBF | 2015-08-06 16:01 | 163 | ||
| TARJ_TS.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TARJ.DBF | 2015-08-06 16:01 | 387 | ||
| TARIFAS.DBF | 2015-08-06 16:01 | 509 | ||
| TARIFAS.CDX | 2015-08-06 16:01 | 3.0K | ||
| TAB_RESE.cdx | 2015-08-06 15:56 | 9.0M | ||
| TAB_RESE.DBF | 2015-08-06 16:01 | 41M | ||
| TAB_PTO.DBF | 2015-08-06 15:56 | 99 | ||
| TAB_PTO.CDX | 2015-08-06 15:56 | 3.0K | ||
| TAB_EVEN.fpt | 2015-08-06 15:56 | 512 | ||
| TAB_EVEN.cdx | 2015-08-06 15:56 | 11K | ||
| TAB_EVEN.DBF | 2015-08-06 15:56 | 419 | ||
| SUP_TEC.DBF | 2015-08-06 15:56 | 131 | ||
| SUP_TEC.CDX | 2015-08-06 15:56 | 3.0K | ||
| SUP_OPC.cdx | 2015-08-06 15:56 | 9.0K | ||
| SUP_OPC.DBF | 2015-08-06 15:56 | 259 | ||
| SUP_CAM.cdx | 2015-08-06 15:56 | 3.0K | ||
| SUP_CAM.DBF | 2015-08-06 15:56 | 131 | ||
| SUBTEMPO.DBF | 2015-08-06 15:56 | 451 | ||
| SUBTEMPO.CDX | 2015-08-06 15:56 | 4.5K | ||
| SUBLI_TS.cdx | 2015-08-06 15:56 | 3.0K | ||
| SUBLI_TS.DBF | 2015-08-06 15:56 | 835 | ||
| SUBLINEA.DBF | 2015-08-06 15:56 | 32K | ||
| SUBLINEA.CDX | 2015-08-06 15:56 | 4.5K | ||
| SUBESTA.DBF | 2015-08-06 15:56 | 226 | ||
| SUBESTA.CDX | 2015-08-06 15:55 | 4.5K | ||
| SUBCARG.DBF | 2015-08-06 15:55 | 486 | ||
| SUBCARG.CDX | 2015-08-06 15:55 | 3.0K | ||
| SUBBASES.DBF | 2015-08-06 15:55 | 131 | ||
| SUBBASES.CDX | 2015-08-06 15:55 | 3.0K | ||
| ST_PICKM.cdx | 2015-08-06 15:55 | 53K | ||
| ST_PICKM.DBF | 2015-08-06 15:55 | 2.1M | ||
