Index of /server/Springs/bases

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 DET_CTA.DBF 2015-05-12 09:24 238M 
 DET_DOC.FPT 2015-05-12 09:35 31M 
 DOCUMENT.FPT 2015-05-12 12:18 9.3M 
 ENC_CTA.cdx 2015-05-12 12:29 21M 
 ENC_CTA.DBF 2015-05-12 12:38 103M 
 ENC_MOVE.cdx 2015-05-12 12:56 36M 
 E_EX_HOT.fpt 2015-05-12 13:04 512  
 LLAMADAS.cdx 2015-05-12 13:22 4.5M 
 PUESTOS.cdx 2015-05-12 14:25 6.0K 
 TIPO_MOV.cdx 2015-05-12 14:35 4.5K 
 USR_REQ.cdx 2015-05-12 14:36 3.0K 
 USR_REQ.fpt 2015-05-12 14:36 512  
 WEBSITE.cdx 2015-05-12 14:36 3.0K 
 WEBSITE.fpt 2015-05-12 14:36 512  
 ariculos/ 2015-05-12 14:56 -  
 Nueva carpeta (2)/ 2015-05-12 14:59 -  
 Nueva carpeta/ 2015-05-12 15:04 -  
 AAA.DBF 2015-08-06 09:43 163  
 AB_D_PTO.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 AB_D_PTO.DBF 2015-08-06 09:43 259  
 AB_D_RCI.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 AB_D_RCI.DBF 2015-08-06 09:43 259  
 AB_E_PTO.CDX 2015-08-06 09:43 15K 
 AB_E_PTO.DBF 2015-08-06 09:43 483  
 AB_E_RCI.cdx 2015-08-06 09:43 15K 
 AB_E_RCI.DBF 2015-08-06 09:43 643  
 ACCIONES.cdx 2015-08-06 09:43 100K 
 ACCIONES.fpt 2015-08-06 09:43 105K 
 ACCI_OLD.CDX 2015-08-06 09:43 21K 
 ACCIONES.DBF 2015-08-06 09:43 1.4M 
 ACCI_OLD.DBF 2015-08-06 09:43 3.9K 
 ACCI_OLD.fpt 2015-08-06 09:43 512  
 ACC_ANT.DBF 2015-08-06 09:43 4.0K 
 ACC_ANT.cdx 2015-08-06 09:43 24K 
 ACC_ANT.fpt 2015-08-06 09:43 512  
 ACC_ROM.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 ACC_ROM.DBF 2015-08-06 09:43 580  
 ACC_TS.CDX 2015-08-06 09:43 6.0K 
 ACC_TS.DBF 2015-08-06 09:43 291  
 ACT_ENC.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 ACT_ENC.DBF 2015-08-06 09:43 454  
 ADASIPA.CDX 2015-08-06 09:43 5.5K 
 ADASIPA.DBF 2015-08-06 09:43 63K 
 AEROLIN.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AEROLIN.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AGENCIAS.DBF 2015-08-06 09:43 507K 
 AGENCIAS.cdx 2015-08-06 09:43 133K 
 AGENTES.CDX 2015-08-06 09:43 7.5K 
 AGENTES.DBF 2015-08-06 09:43 3.2K 
 AGENTES.fpt 2015-08-06 09:43 512  
 AGEN_RES.DBF 2015-08-06 09:43 227  
 AGEN_RES.cdx 2015-08-06 09:43 6.0K 
 AGEN_RES.fpt 2015-08-06 09:43 512  
 AGEN_TS.DBF 2015-08-06 09:43 323  
 AGEN_TS.cdx 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AGE_CCE.CDX 2015-08-06 09:43 7.5K 
 AGE_CCE.DBF 2015-08-06 09:43 323  
 AGE_HOR.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AGE_HOR.DBF 2015-08-06 09:43 195  
 AGE_HOR2.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 AGE_HOR2.DBF 2015-08-06 09:43 227  
 AGE_RES.DBF 2015-08-06 09:43 643  
 AGE_RES.cdx 2015-08-06 09:43 27K 
 AGE_TS.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AGE_TS.cdx 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AGE_VEND.CDX 2015-08-06 09:43 10K 
 AGE_VEND.DBF 2015-08-06 09:43 15K 
 AGRADECE.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 AGRADECE.DBF 2015-08-06 09:43 440  
 AGRADECE.fpt 2015-08-06 09:43 547  
 AJS_DEPO.CDX 2015-08-06 09:43 14K 
 AJS_DEPO.DBF 2015-08-06 09:43 419  
 AJUSTES.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AJUSTES.DBF 2015-08-06 09:43 195  
 AQ_CLIE.CDX 2015-08-06 09:43 7.5K 
 AQ_CLIE.DBF 2015-08-06 09:43 803  
 AQ_CONTR.CDX 2015-08-06 09:43 6.0K 
 AQ_CONTR.DBF 2015-08-06 09:43 483  
 AQ_PLAN.CDX 2015-08-06 09:43 6.0K 
 AQ_PLAN.DBF 2015-08-06 09:43 195  
 AQ_PLAND.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AQ_PLAND.DBF 2015-08-06 09:43 195  
 AQ_TCALL.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AQ_TCALL.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AQ_TCONT.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AQ_TCONT.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AQ_TELEF.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 AQ_TELEF.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AQ_TPLAN.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AQ_TPLAN.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 AQ_TRUNK.CDX 2015-08-06 09:43 3.0K 
 AQ_TRUNK.DBF 2015-08-06 09:43 131  
 ARC_IMP.CDX 2015-08-06 09:43 4.5K 
 ARC_IMP.DBF 2015-08-06 09:43 611  
 ARTICULO.CDX 2015-08-06 09:44 6.7M 
 ARTI_TS.DBF 2015-08-06 09:44 419  
 ARTI_TS.cdx 2015-08-06 09:44 11K 
 ART_COM2.DBF 2015-08-06 09:44 163  
 ART_COM2.cdx 2015-08-06 09:44 3.0K 
 ART_COMP.CDX 2015-08-06 09:44 4.5K 
 ART_COMP.DBF 2015-08-06 09:44 323  
 ART_HO2.DBF 2015-08-06 09:44 163  
 ART_HO2.cdx 2015-08-06 09:44 4.5K 
 ART_HOT.cdx 2015-08-06 09:44 4.5K 
 ART_HOT.DBF 2015-08-06 09:44 291  
 ART_WO.cdx 2015-08-06 09:44 3.0K 
 ART_WO.DBF 2015-08-06 09:44 195  
 AUTORIZA.CDX 2015-08-06 09:44 4.5K 
 AUTORIZA.DBF 2015-08-06 09:44 8.9K 
 AUTO_CCE.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_CCE.DBF 2015-08-06 09:44 355  
 AUTO_COB.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_COB.DBF 2015-08-06 09:44 1.5K 
 AUTO_PED.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_PED.DBF 2015-08-06 09:44 419  
 AUTO_PLA.cdx 2015-08-06 09:44 4.5K 
 AUTO_PLA.DBF 2015-08-06 09:44 483  
 AUTO_PRO.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_PRO.DBF 2015-08-06 09:44 1.5K 
 AUTO_RDC.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_RDC.DBF 2015-08-06 09:44 355  
 AUTO_TEC.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 AUTO_TEC.DBF 2015-08-06 09:44 355  
 AUT_CRED.CDX 2015-08-06 09:44 4.5K 
 AUT_CRED.DBF 2015-08-06 09:44 482  
 ARTICULO.DBF 2015-08-06 09:44 12M 
 BACKDEF_ART.fpt 2015-08-06 09:44 17K 
 BAD_SRLS.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BAD_SRLS.DBF 2015-08-06 09:44 130  
 BANCOS.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BANCOS.DBF 2015-08-06 09:44 580  
 BANCOSCP.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BANCOSCP.DBF 2015-08-06 09:44 558  
 BANC_TEC.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BANC_TEC.DBF 2015-08-06 09:44 131  
 backdef_art.DBF 2015-08-06 09:44 2.4M 
 BARRAS.CDX 2015-08-06 09:44 48K 
 BARRAS.DBF 2015-08-06 09:44 90K 
 BITACORA.DBF 2015-08-06 09:44 483  
 BITACORA.cdx 2015-08-06 09:44 9.0K 
 BITACORA.fpt 2015-08-06 09:44 512  
 BLOQ_RES.CDX 2015-08-06 09:44 4.5K 
 BLOQ_RES.DBF 2015-08-06 09:44 195  
 BLOQ_SEM.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BLOQ_SEM.DBF 2015-08-06 09:44 195  
 BLQ_CXC.CDX 2015-08-06 09:44 4.5K 
 BLQ_CXC.DBF 2015-08-06 09:44 291  
 BLQ_DTS.DBF 2015-08-06 09:44 291  
 BLQ_DTS.cdx 2015-08-06 09:44 4.5K 
 BODEGAS.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BODEGAS.DBF 2015-08-06 09:44 1.6K 
 BOD_TS.DBF 2015-08-06 09:44 291  
 BOD_TS.cdx 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BOL_CXP.CDX 2015-08-06 09:44 7.5K 
 BOL_CXP.DBF 2015-08-06 09:44 1.2K 
 BORRE2.DBF 2015-08-06 09:44 1.3K 
 BOT_AMA.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BOT_AMA.DBF 2015-08-06 09:44 862  
 BOT_PAQ.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BOT_PAQ.DBF 2015-08-06 09:44 1.1K 
 BOT_PREP.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BOT_PREP.DBF 2015-08-06 09:44 611  
 BOT_T_S.CDX 2015-08-06 09:44 3.0K 
 BOT_T_S.DBF 2015-08-06 09:44 2.8K 
 BOT_VENT.DBF 2015-08-06 09:44 317K 
 BOT_VENT.cdx 2015-08-06 09:44 3.0K 
 bot_vent.BAK 2015-08-06 09:44 7.7K 
 C2_MSGS.CDX 2015-08-06 09:45 1.8M 
 CAJA_DET.cdx 2015-08-06 09:45 202K 
 CAJA_DET.DBF 2015-08-06 09:45 1.5M 
 CAJA_DT2.CDX 2015-08-06 09:45 4.5K 
 CAJA_DT2.DBF 2015-08-06 09:45 355  
 CAJA_DT3.CDX 2015-08-06 09:45 4.5K 
 CAJA_DT3.DBF 2015-08-06 09:45 355  
 CAJA_ENC.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CAJA_ENC.DBF 2015-08-06 09:45 2.7K 
 CAJA_TS.DBF 2015-08-06 09:45 1.9K 
 CAJA_TS.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CAMARERA.CDX 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CAMARERA.DBF 2015-08-06 09:45 481  
 CAMB_RES.CDX 2015-08-06 09:45 6.0K 
 CAMB_RES.DBF 2015-08-06 09:45 355  
 CARGOS.CDX 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CARGOS.DBF 2015-08-06 09:45 163  
 CARRIER.CDX 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CARRIER.DBF 2015-08-06 09:45 163  
 CATEGORS.CDX 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CATEGORS.DBF 2015-08-06 09:45 466  
 CATE_TS.DBF 2015-08-06 09:45 131  
 CATE_TS.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CAT_SER2.DBF 2015-08-06 09:45 131  
 CAT_SER2.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CAT_SERV.DBF 2015-08-06 09:45 131  
 CAT_SERV.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CDET_R10.cdx 2015-08-06 09:45 6.0K 
 CDET_R10.DBF 2015-08-06 09:45 387  
 CDET_RS1.DBF 2015-08-06 09:45 227  
 CDET_RS1.cdx 2015-08-06 09:45 6.0K 
 CDET_RS2.CDX 2015-08-06 09:45 42K 
 CDET_RS2.DBF 2015-08-06 09:45 4.4K 
 CDET_RS2.FPT 2015-08-06 09:45 512  
 CDET_RS4.cdx 2015-08-06 09:45 15K 
 CDET_RS4.DBF 2015-08-06 09:45 867  
 CDET_RS6.DBF 2015-08-06 09:45 195  
 CDET_RS6.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CDET_RS7.DBF 2015-08-06 09:45 195  
 CDET_RS7.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CDET_RS8.cdx 2015-08-06 09:45 9.0K 
 CDET_RS8.DBF 2015-08-06 09:45 451  
 CD_F_P2.DBF 2015-08-06 09:45 1.8K 
 CD_F_P2.cdx 2015-08-06 09:45 14K 
 CD_F_PA.cdx 2015-08-06 09:45 12K 
 CD_F_PA.DBF 2015-08-06 09:45 483  
 CENC_RES.cdx 2015-08-06 09:45 68K 
 CENC_RES.DBF 2015-08-06 09:45 3.3K 
 CENC_RES.fpt 2015-08-06 09:45 512  
 CENTRAL.cdx 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CENTRAL.DBF 2015-08-06 09:45 3.3K 
 CENTROS.CDX 2015-08-06 09:45 3.0K 
 CENTROS.DBF 2015-08-06 09:45 162  
 CFAC_REG.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CFAC_REG.DBF 2015-08-06 09:46 188  
 CFAC_RTS.DBF 2015-08-06 09:46 131  
 CFAC_RTS.cdx 2015-08-06 09:46 3.0K 
 checkdb.txt 2015-08-06 09:46 2.4M 
 CH_CLAS.DBF 2015-08-06 09:46 259  
 CH_CLAS.cdx 2015-08-06 09:46 3.0K 
 checkdb2.txt 2015-08-06 09:46 717K 
 CH_INDEX.CDX 2015-08-06 09:46 60K 
 CH_INDEX.DBF 2015-08-06 09:46 1.2M 
 CH_STRUC.CDX 2015-08-06 09:46 289K 
 CIE_BOD.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 ch_struc.dbf 2015-08-06 09:46 1.0M 
 CIE_BOD.DBF 2015-08-06 09:46 415  
 CIE_INV.CDX 2015-08-06 09:46 9.0K 
 CIE_INV.DBF 2015-08-06 09:46 323  
 CLAS_AGE.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_AGE.DBF 2015-08-06 09:46 912  
 CLAS_CL2.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_CL2.DBF 2015-08-06 09:46 707  
 CLAS_CLI.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_CLI.DBF 2015-08-06 09:46 226  
 CLAS_CON.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_CON.DBF 2015-08-06 09:46 1.5K 
 CLAS_COR.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_COR.DBF 2015-08-06 09:46 163  
 CLAS_CTA.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_CTA.DBF 2015-08-06 09:46 1.9K 
 CLAS_CXP.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_CXP.DBF 2015-08-06 09:46 470  
 CLAS_HOR.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_HOR.DBF 2015-08-06 09:46 163  
 CLAS_HUE.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_HUE.DBF 2015-08-06 09:46 227  
 CLAS_NOT.CDX 2015-08-06 09:46 4.5K 
 CLAS_NOT.DBF 2015-08-06 09:46 963  
 CLAS_PAQ.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_PAQ.DBF 2015-08-06 09:46 251  
 CLAS_PAR.CDX 2015-08-06 09:46 3.0K 
 CLAS_PAR.DBF 2015-08-06 09:46 163  
 CLAS_REC.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLAS_REC.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLAS_REQ.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLAS_REQ.DBF 2015-08-06 09:47 163  
 CLAS_RES.CDX 2015-08-06 09:47 6.0K 
 CLAS_RES.DBF 2015-08-06 09:47 835  
 CLAS_ROM.DBF 2015-08-06 09:47 717  
 CLAS_ROM.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLAS_TAS.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLAS_TAS.DBF 2015-08-06 09:47 1.0K 
 CLAS_TRA.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLAS_TRA.DBF 2015-08-06 09:47 489  
 CLA_ART.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_ART.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLA_EVT1.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_EVT1.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLA_LEA2.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLA_LEA2.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_LEA3.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLA_LEA3.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_LEA4.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_LEA4.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLA_LEAD.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLA_LEAD.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CLIENTES.CDX 2015-08-06 09:47 149K 
 CLIENTES.DBF 2015-08-06 09:47 256K 
 CLIE_TS.CDX 2015-08-06 09:47 18K 
 CLIE_TS.DBF 2015-08-06 09:47 931  
 CLOSR_TS.DBF 2015-08-06 09:47 291  
 CLOSR_TS.cdx 2015-08-06 09:47 7.5K 
 CLO_LIST.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CLO_LIST.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 COBRADOR.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 COBRADOR.DBF 2015-08-06 09:47 530  
 COBRA_TS.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 COBRA_TS.DBF 2015-08-06 09:47 323  
 COD_DIFF.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 COD_DIFF.DBF 2015-08-06 09:47 269  
 COMEN_TS.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 COMEN_TS.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 COM_ENT.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 COM_ENT.DBF 2015-08-06 09:47 702  
 CONC1_TS.CDX 2015-08-06 09:47 6.0K 
 CONC1_TS.DBF 2015-08-06 09:47 3.6K 
 CONC2_TS.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONC2_TS.DBF 2015-08-06 09:47 419  
 CONCEPT1.CDX 2015-08-06 09:47 6.0K 
 CONCEPT1.DBF 2015-08-06 09:47 111K 
 CONCEPT2.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPT2.DBF 2015-08-06 09:47 1.1K 
 CONCEPT4.CDX 2015-08-06 09:47 4.5K 
 CONCEPT4.DBF 2015-08-06 09:47 5.7K 
 CONCEPT5.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPT5.DBF 2015-08-06 09:47 1.4K 
 CONCEPT6.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPT6.DBF 2015-08-06 09:47 1.0K 
 CONCEPT9.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPT9.DBF 2015-08-06 09:47 759  
 CONCEPTC.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPTC.DBF 2015-08-06 09:47 2.3K 
 CONCEPTD.CDX 2015-08-06 09:47 4.5K 
 CONCEPTD.DBF 2015-08-06 09:47 487  
 CONCEPTP.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPTP.DBF 2015-08-06 09:47 736  
 CONCEPTR.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPTR.DBF 2015-08-06 09:47 801  
 CONCEPTT.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONCEPTT.DBF 2015-08-06 09:47 323  
 CONC_COM.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONC_COM.DBF 2015-08-06 09:47 2.4K 
 CONC_PTO.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONC_PTO.DBF 2015-08-06 09:47 195  
 CONC_RCI.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONC_RCI.DBF 2015-08-06 09:47 227  
 CONC_RES.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONC_RES.DBF 2015-08-06 09:47 835  
 CONJCXP2.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONJCXP2.DBF 2015-08-06 09:47 206  
 CONJ_COL.CDX 2015-08-06 09:47 4.5K 
 CONJ_COL.DBF 2015-08-06 09:47 1.8K 
 CONJ_REG.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONJ_REG.DBF 2015-08-06 09:47 131  
 CONTA_F.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONTA_F.DBF 2015-08-06 09:47 1.8K 
 CONTA_F2.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONTA_F2.DBF 2015-08-06 09:47 919  
 CONTRAS.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONTRAS.DBF 2015-08-06 09:47 358  
 CONTRATO.DBF 2015-08-06 09:47 419  
 CONTRATO.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONTRATO.fpt 2015-08-06 09:47 512  
 CONT_TS.DBF 2015-08-06 09:47 163  
 CONT_TS.cdx 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONVERT.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CONVERT.DBF 2015-08-06 09:47 611  
 CON_AJS.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CON_AJS.DBF 2015-08-06 09:47 259  
 CON_HLIB.cdx 2015-08-06 09:47 7.5K 
 CON_HLIB.DBF 2015-08-06 09:47 2.8K 
 CON_MVHT.CDX 2015-08-06 09:47 3.0K 
 CON_MVHT.DBF 2015-08-06 09:47 579  
 CON_RLIB.DBF 2015-08-06 09:47 899  
 CON_RLIB.cdx 2015-08-06 09:47 7.5K 
 CON_TLIB.CDX 2015-08-06 09:47 7.5K 
 CON_TLIB.DBF 2015-08-06 09:47 771  
 correr2.FXP 2015-08-06 09:47 846  
 correr2.prg 2015-08-06 09:47 1.0K 
 costos.DBF 2015-08-06 09:48 57K 
 COSTOS_I.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 COSTOS_I.DBF 2015-08-06 09:48 162  
 COVERS.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 COVERS.DBF 2015-08-06 09:48 419  
 CRM_EVE.DBF 2015-08-06 09:48 867  
 CRM_EVE.cdx 2015-08-06 09:48 11K 
 C2_MSGS.DBF 2015-08-06 09:48 40M 
 CRM_EVE.fpt 2015-08-06 09:48 512  
 CRM_LOG.DBF 2015-08-06 09:48 227  
 CRM_LOG.cdx 2015-08-06 09:48 3.0K 
 CTA_MAES.CDX 2015-08-06 09:48 6.0K 
 CTA_MAES.DBF 2015-08-06 09:48 2.1K 
 CUAL_ROM.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 CUA_TEC.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 cual_rom.DBF 2015-08-06 09:48 775  
 CUA_TEC.DBF 2015-08-06 09:48 163  
 CUENTAS.DBF 2015-08-06 09:48 306K 
 CUENTAS.cdx 2015-08-06 09:48 167K 
 CUEN_CEN.CDX 2015-08-06 09:48 6.0K 
 CUEN_CEN.DBF 2015-08-06 09:48 258  
 CUEN_LIB.CDX 2015-08-06 09:48 6.0K 
 CUEN_LIB.DBF 2015-08-06 09:48 11K 
 CURSOS.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 CURSOS.DBF 2015-08-06 09:48 195  
 CXC1.DBF 2015-08-06 09:48 675  
 CXC2.DBF 2015-08-06 09:48 611  
 CXP.FXP 2015-08-06 09:48 562  
 CXP.PRG 2015-08-06 09:48 327  
 cxp.BAK 2015-08-06 09:48 329  
 CXP_PARC.CDX 2015-08-06 09:48 1.8M 
 C_ANALIZ.CDX 2015-08-06 09:48 4.5K 
 C_ANALIZ.DBF 2015-08-06 09:48 130  
 C_COSTOS.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 C_COSTOS.DBF 2015-08-06 09:48 163  
 C_DIFTS.DBF 2015-08-06 09:48 195  
 C_DIFTS.cdx 2015-08-06 09:48 3.0K 
 cxp_parc.DBF 2015-08-06 09:48 1.7M 
 C_MSGS.CDX 2015-08-06 09:48 4.7M 
 C_REMOT2.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 C_REMOT2.DBF 2015-08-06 09:48 439  
 C_REMOTA.CDX 2015-08-06 09:48 6.0K 
 C_REMOTA.DBF 2015-08-06 09:48 1.7K 
 D2_SA_TS.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 D2_SA_TS.DBF 2015-08-06 09:48 195  
 DAT_BAF.CDX 2015-08-06 09:48 9.0K 
 DAT_BAF.DBF 2015-08-06 09:48 675  
 DEFMAIL.CDX 2015-08-06 09:48 3.0K 
 DEFMAIL.DBF 2015-08-06 09:48 2.2K 
 DEF_AREA.CDX 2015-08-06 09:48 4.5K 
 DEF_AREA.DBF 2015-08-06 09:48 1.4K 
 DEF_ART.CDX 2015-08-06 09:49 3.0M 
 DEF_ART.DBF 2015-08-06 09:49 7.8M 
 DEF_ART.FPT 2015-08-06 09:49 154K 
 DEF_BRAS.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_BRAS.DBF 2015-08-06 09:49 1.1K 
 DEF_CIAS.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_CIAS.DBF 2015-08-06 09:49 131  
 DEF_CLAS.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_CLAS.DBF 2015-08-06 09:49 131  
 DEF_MAP.CDX 2015-08-06 09:49 4.5K 
 DEF_MAP.DBF 2015-08-06 09:49 227  
 DEF_MED.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_MED.DBF 2015-08-06 09:49 1.6K 
 DEF_MESA.DBF 2015-08-06 09:49 13K 
 DEF_MESA.FPT 2015-08-06 09:49 4.4K 
 DEF_MESA.cdx 2015-08-06 09:49 10K 
 DEF_MESE.cdx 2015-08-06 09:49 4.5K 
 DEF_MESE.DBF 2015-08-06 09:49 5.4K 
 DEF_PROP.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_PROP.DBF 2015-08-06 09:49 131  
 DEF_SEG.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_SEG.DBF 2015-08-06 09:49 380  
 DEF_VENS.DBF 2015-08-06 09:49 259  
 DEF_VENS.cdx 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_VENT.CDX 2015-08-06 09:49 3.0K 
 DEF_VENT.DBF 2015-08-06 09:49 259  
 DEL_LINE.CDX 2015-08-06 09:49 63K 
 DEL_LINE.DBF 2015-08-06 09:50 1.6M 
 DEPARTS.CDX 2015-08-06 09:50 4.5K 
 DEPARTS.DBF 2015-08-06 09:50 9.3K 
 DEPOSITO.CDX 2015-08-06 09:50 17K 
 DEPOSITO.DBF 2015-08-06 09:50 771  
 DEPS_CCH.DBF 2015-08-06 09:50 163  
 DEPS_CCH.cdx 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DEPS_TS.cdx 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DEPS_TS.DBF 2015-08-06 09:50 163  
 DEP_NOTA.CDX 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DEP_NOTA.DBF 2015-08-06 09:50 131  
 DERECHOS.CDX 2015-08-06 09:50 4.5K 
 DERECHOS.DBF 2015-08-06 09:50 258  
 DESGLOSE.CDX 2015-08-06 09:50 4.5K 
 DESGLOSE.DBF 2015-08-06 09:50 195  
 DETCONCC.CDX 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DETCONCC.DBF 2015-08-06 09:50 572  
 DET_ACT.CDX 2015-08-06 09:50 6.0K 
 DET_ACT.DBF 2015-08-06 09:50 351  
 DET_ACT2.CDX 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DET_ACT2.DBF 2015-08-06 09:50 195  
 C_MSGS.DBF 2015-08-06 09:50 25M 
 DET_AGE.CDX 2015-08-06 09:50 6.0K 
 DET_AGE.DBF 2015-08-06 09:50 227  
 DET_AGE2.CDX 2015-08-06 09:50 12K 
 DET_AGE2.DBF 2015-08-06 09:50 10K 
 DET_AGE3.CDX 2015-08-06 09:50 3.0K 
 DET_AGE3.DBF 2015-08-06 09:50 1.6K 
 DET_AMA.CDX 2015-08-06 09:50 20K 
 DET_AMA.DBF 2015-08-06 09:50 707  
 DET_AP.DBF 2015-08-06 09:50 515  
 DET_AP.cdx 2015-08-06 09:50 9.0K 
 DET_AP2.CDX 2015-08-06 09:50 4.5K 
 DET_AP2.DBF 2015-08-06 09:50 259  
 DET_ART.CDX 2015-08-06 09:50 268K 
 DET_ART2.DBF 2015-08-06 09:50 771  
 DET_ART2.cdx 2015-08-06 09:50 3.0K 
