Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
edit12.BAK | 2015-05-12 14:39 | 1.8K | ||
e_docs2.BAK | 2015-05-12 14:39 | 641 | ||
TMP_CXP.TBK | 2015-05-12 14:40 | 512 | ||
tmp_diff.BAK | 2015-05-12 14:40 | 865 | ||
tmp_flts.BAK | 2015-05-12 14:41 | 2.8K | ||
tmp_lead.BAK | 2015-05-12 14:41 | 3.0K | ||
tmp_lead.TBK | 2015-05-12 14:41 | 512 | ||
tmp_mul2.BAK | 2015-05-12 14:41 | 3.3K | ||
TMP_MULT.BAK | 2015-05-12 14:41 | 801 | ||
tmp_r2.TBK | 2015-05-12 14:41 | 512 | ||
tmp_rc5.BAK | 2015-05-12 14:41 | 833 | ||
TMP_REP.TBK | 2015-05-12 14:41 | 512 | ||
tmp_reS.BAK | 2015-05-12 14:41 | 673 | ||
tmp_seg2.dbf | 2015-05-12 14:41 | 161 | ||
tmp_spa.BAK | 2015-05-12 14:42 | 1.0K | ||
tmp_spa.TBK | 2015-05-12 14:42 | 512 | ||
T_RESER.TBK | 2015-05-12 14:42 | 512 | ||
T_RES_A2.TBK | 2015-05-12 14:42 | 512 | ||
t_vrese.TBK | 2015-05-12 14:42 | 512 | ||
ANT_CIER.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
ANT_CIER.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
ANUAL.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
ANULA_CO.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
ANULA_co.DBF | 2015-08-06 16:16 | 321 | ||
ANULA_dc.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
ANULA_dc.DBF | 2015-08-06 16:16 | 289 | ||
acc_tmp.DBF | 2015-08-06 16:16 | 4.0K | ||
acc_tmp.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
acc_tmp.cdx | 2015-08-06 16:16 | 24K | ||
ANULA_FA.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
ANULA_FA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 353 | ||
ASOCIA.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
CHK_C.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
CIERR_RE.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
asocia.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
chk_c.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
CIERR_RE.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
COM_ENT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
COM_ENT.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
CONGRUEN.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
CONGRUEN.DBF | 2015-08-06 16:16 | 257 | ||
CRM_TCON.CDX | 2015-08-06 16:16 | 11K | ||
crm_tCON.DBF | 2015-08-06 16:16 | 769 | ||
crm_tCON.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
CRM_TEVE.CDX | 2015-08-06 16:16 | 7.5K | ||
CUAL_ROM.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
CUAL_ROM.DBF | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
CUENTAS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
crm_teve.DBF | 2015-08-06 16:16 | 833 | ||
crm_teve.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
cuentas.DBF | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
daily.cdx | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
daily.dbf | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
DESGLOSE.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
DET_ART2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 257 | ||
DET_CONT.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
DET_RACK.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
desglose.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
det_art9.dbf | 2015-08-06 16:16 | 257 | ||
detalle3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 7.5K | ||
detalle3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.1K | ||
DET_RES8.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
DET_SRC.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
DET_SRC.DBF | 2015-08-06 16:16 | 898 | ||
DET_SRC.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
DET_SRC2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
DET_SRC2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
d_d_disp.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
det_rack.DBF | 2015-08-06 16:16 | 353 | ||
det_res8.DBF | 2015-08-06 16:16 | 290 | ||
D_D_DISP.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.0K | ||
D_EST_HA.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
D_EST_HA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
D_FISCAL.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
D_FISCAL.DBF | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
EDIT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
edev.DBF | 2015-08-06 16:16 | 642 | ||
edit.DBF | 2015-08-06 16:16 | 706 | ||
EDIT2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
EDIT11.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
EDIT12.CDX | 2015-08-06 16:16 | 34K | ||
EDIT13.CDX | 2015-08-06 16:16 | 36K | ||
edit.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
edit2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 897 | ||
edit11.DBF | 2015-08-06 16:16 | 3.3K | ||
edit12.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.9K | ||
edit13.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.0K | ||
EDIT_DDA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
edit2.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
edit6.DBF | 2015-08-06 16:16 | 865 | ||
edit6.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
edit_ex.dbf | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
edit_lin.dbf | 2015-08-06 16:16 | 290 | ||
edit_niv.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
edit_niv.DBF | 2015-08-06 16:16 | 673 | ||
EDIT_PRI.DBF | 2015-08-06 16:16 | 66 | ||
EDIT_PRU.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
EDIT_SER.DBF | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
ED_BARRA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 98 | ||
ERR_CON.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
edit_prc.dbf | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
edit_pre.DBF | 2015-08-06 16:16 | 321 | ||
edit_pru.DBF | 2015-08-06 16:16 | 289 | ||
ETIQUETA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 66 | ||
EXP_XCL.DBF | 2015-08-06 16:16 | 578 | ||
E_AGEN2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
E_AGEN4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
e_agen2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 674 | ||
e_agen4.DBF | 2015-08-06 16:16 | 674 | ||
e_cons1.dbf | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
err_con.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
E_DOCS2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
E_GASTOS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 9.5K | ||
E_GASTOS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 449 | ||
FIND_AS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
e_cons2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
e_devs2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
e_docs.DBF | 2015-08-06 16:16 | 737 | ||
e_docs2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 705 | ||
find_as.DBF | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
FOXUSER.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
FOXUSER.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
F_PLAZOS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
F_SALDOS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
IMP_ACC2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
f_pago.DBF | 2015-08-06 16:16 | 833 | ||
f_saldos.DBF | 2015-08-06 16:16 | 514 | ||
h_comp.DBF | 2015-08-06 16:16 | 641 | ||
IMP_act.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.1K | ||
imp_ART.dbf | 2015-08-06 16:16 | 418 | ||
imp_acc2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 353 | ||
imp_act.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_cat.dbf | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
imp_cat2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_cat2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 392 | ||
IMP_CXP.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
IMP_CXP.DBF | 2015-08-06 16:16 | 866 | ||
IMP_DOC.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
IMP_EX.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_EX.dbf | 2015-08-06 16:16 | 546 | ||
imp_clie.dbf | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
imp_con2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 386 | ||
imp_cont.dbf | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
imp_dfol.dbf | 2015-08-06 16:16 | 674 | ||
imp_doc.dbf | 2015-08-06 16:16 | 930 | ||
IMP_PRES.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
IMP_PRES.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
IMP_PROV.DBF | 2015-08-06 16:16 | 738 | ||
IMP_RES1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
IMP_RES2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_lin.dbf | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
imp_pers.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.4K | ||
imp_res1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 898 | ||
IMP_RES3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
IMP_RES4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
JOHNNY.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_res2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 386 | ||
imp_res3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
imp_res4.dbf | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
imp_tc.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
imp_tc.DBF | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
JOHNNY.DBF | 2015-08-06 16:16 | 353 | ||
LEON.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
LEON.DBF | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
LLEGAD2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
LLEGAD2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.4K | ||
LLEGAD2.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
libres.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
libres.DBF | 2015-08-06 16:16 | 161 | ||
LLEGADAS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 20K | ||
LLEGADAS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.9K | ||
LLEGADAS.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
MV_SERIA.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
MV_SERIA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
NOSHOW.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
mv_ser2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
noshow.DBF | 2015-08-06 16:16 | 546 | ||
PROME.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
PROME.DBF | 2015-08-06 16:16 | 98 | ||
PROOMS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
PRO_COM.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
PRO_COM.DBF | 2015-08-06 16:16 | 418 | ||
PRO_H2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
PRO_HAB.CDX | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
pro_h2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
prooms.DBF | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
prooms.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
PRO_HAB3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 12K | ||
P_PAGO.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
P_PLAZOS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
pro_hab.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.4K | ||
pro_hab3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
pro_stat.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
pro_stat.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.5K | ||
prueba.DBF | 2015-08-06 16:16 | 66 | ||
RELTMP.dbf | 2015-08-06 16:16 | 865 | ||
REPETIDO.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
REPETIDO.DBF | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
REP_IMPS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
REP_IMPS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 513 | ||
REP_NOC.DBF | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
REP_SEG.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
reltmp.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
REP_SEG.DBF | 2015-08-06 16:16 | 962 | ||
ROOMS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 18K | ||
RP_EVDT1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
RP_EVDT1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 385 | ||
RP_EVDT2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
res_tmp.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
res_tmp.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.8K | ||
rooms.DBF | 2015-08-06 16:16 | 769 | ||
RP_EVDT3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
RP_EVDT3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
RP_EVDT4.DBF | 2015-08-06 16:16 | 449 | ||
RP_EVDT4.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
R_PRES1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
r_pres1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
rp_evdt2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 289 | ||
rp_evdt3.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
rp_evdt4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
SALIDAS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 32K | ||
SIN_USO.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
STATUS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
STAT_DIA.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
salidas.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.1K | ||
salidas.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
si.fpt | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
sin_uso.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
status.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
STAT_DIA.DBF | 2015-08-06 16:16 | 418 | ||
STA_DIA2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
STMP_SEG.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
Tcrm_cte.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
s_saldos.cdx | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
s_saldos.dbf | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
sta_dia2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 290 | ||
stmp_seg.DBF | 2015-08-06 16:16 | 770 | ||
TCRM_CTE.dbf | 2015-08-06 16:16 | 482 | ||
TEMP.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TEMP.DBF | 2015-08-06 16:16 | 97 | ||
TEMP_AR1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TEMP_AR1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 449 | ||
TEMP_AR2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TEMP_AR2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
tdef_art.CDX | 2015-08-06 16:16 | 39K | ||
tdef_art.DBF | 2015-08-06 16:16 | 4.2K | ||
TEMP_TIQ.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
TEMP_TIQ.DBF | 2015-08-06 16:16 | 578 | ||
TMP_1IV5.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_1IV6.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
temp_ar3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
temp_ar3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 193 | ||
tmp_1iv5.DBF | 2015-08-06 16:16 | 98 | ||
tmp_1iv6.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
TMP_AAL.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ABO1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 18K | ||
TMP_ABO2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
TMP_aal.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
tmp_abo.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_abo.DBF | 2015-08-06 16:16 | 481 | ||
tmp_abo1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.1K | ||
tmp_abo2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 385 | ||
TMP_ABO2.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
TMP_ABO3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
TMP_ABO4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 15K | ||
TMP_ABO5.CDX | 2015-08-06 16:16 | 15K | ||
tmp_Abo5.DBF | 2015-08-06 16:16 | 770 | ||
tmp_abo4.DBF | 2015-08-06 16:16 | 737 | ||
tmp_abo6.DBF | 2015-08-06 16:16 | 513 | ||
TMP_ABO6.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ABS.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
tmp_abo6.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
tmp_abs.DBF | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
tmp_ac2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_ac2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 225 | ||
TMP_ACC.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ACC2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ACCI.CDX | 2015-08-06 16:16 | 20K | ||
TMP_ACCI.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.8K | ||
TMP_ACT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
TMP_ACT.DBF | 2015-08-06 16:16 | 513 | ||
TMP_ACT1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ACT1.dbf | 2015-08-06 16:16 | 290 | ||
tmp_acc.DBF | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
tmp_acc2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 449 | ||
TMP_ACT2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ACT2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
TMP_AG2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AG2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
TMP_AGE.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
TMP_AGE2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AGE2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
tmp_age.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
TMP_AGE3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AGT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 11K | ||
tmp_age3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.6K | ||
tmp_agt.dbf | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
TMP_AHT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
TMP_ALLO.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_ARC.CDX | 2015-08-06 16:16 | 30K | ||
TMP_arc.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.5K | ||
tmp_aht.DBF | 2015-08-06 16:16 | 673 | ||
tmp_allo.DBF | 2015-08-06 16:16 | 3.1K | ||
tmp_aniv.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_aniv.DBF | 2015-08-06 16:16 | 897 | ||
TMP_ARC1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_ARC1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
TMP_ART.CDX | 2015-08-06 16:16 | 16K | ||
TMP_ART2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
TMP_ART3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
tmp_art.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.2K | ||
tmp_art2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 1.2K | ||
tmp_art3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 929 | ||
TMP_ART4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_ART4.DBF | 2015-08-06 16:16 | 798 | ||
tmp_Art5.DBF | 2015-08-06 16:16 | 481 | ||
tmp_art5.CDX | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
tmp_art6.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
tmp_art6.DBF | 2015-08-06 16:16 | 321 | ||
tmp_art7.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
tmp_art7.DBF | 2015-08-06 16:16 | 321 | ||
TMP_AS1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AS1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
TMP_AS2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AS2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
TMP_AS3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_AS3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 162 | ||
TMP_AVS.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
TMP_AYB.CDX | 2015-08-06 16:16 | 7.5K | ||
tmp_arts.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_arts.DBF | 2015-08-06 16:16 | 129 | ||
TMP_AYB.DBF | 2015-08-06 16:16 | 833 | ||
TMP_BCR.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_BCR2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_bcr.DBF | 2015-08-06 16:16 | 418 | ||
TMP_bcr2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 418 | ||
tmp_bal.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_bal.DBF | 2015-08-06 16:16 | 257 | ||
tmp_bcre.DBF | 2015-08-06 16:16 | 577 | ||
TMP_BLOQ.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_BNC.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_BNC2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 609 | ||
TMP_BOT.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_BOT.DBF | 2015-08-06 16:16 | 321 | ||
TMP_bnc2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_bloq.DBF | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
tmp_bnc.dbf | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
TMP_BR1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 11K | ||
TMP_BRW.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_BRW.DBF | 2015-08-06 16:16 | 98 | ||
tmp_BR1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 834 | ||
tmp_braz.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_braz.DBF | 2015-08-06 16:16 | 2.1K | ||
tmp_braz.FPT | 2015-08-06 16:16 | 1.0K | ||
tmp_bsj.DBF | 2015-08-06 16:16 | 482 | ||
TMP_BUSQ.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
TMP_BUSQ.DBF | 2015-08-06 16:16 | 567 | ||
TMP_CALL.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CALL.DBF | 2015-08-06 16:16 | 66 | ||
tmp_c.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_c.DBF | 2015-08-06 16:16 | 225 | ||
tmp_caj.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_caj.DBF | 2015-08-06 16:16 | 289 | ||
TMP_CAMB.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
TMP_CAMB.DBF | 2015-08-06 16:16 | 450 | ||
TMP_CAS1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
TMP_CAS2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
TMP_CAS2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 417 | ||
TMP_CAS3.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CAS3.DBF | 2015-08-06 16:16 | 161 | ||
tmp_Cas1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 257 | ||
TMP_CAS4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CAS5.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CAS5.DBF | 2015-08-06 16:16 | 385 | ||
TMP_CCC.dbf | 2015-08-06 16:16 | 226 | ||
TMP_CCE.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_cas4.DBF | 2015-08-06 16:16 | 161 | ||
tmp_cas7.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
tmp_cas7.DBF | 2015-08-06 16:16 | 481 | ||
TMP_CCE.DBF | 2015-08-06 16:16 | 289 | ||
TMP_CCO1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CCO2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CEN.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CEN.DBF | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
tmp_cco1.dbf | 2015-08-06 16:16 | 1.3K | ||
tmp_cco2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 194 | ||
tmp_ccss.DBF | 2015-08-06 16:16 | 354 | ||
TMP_CH1.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
TMP_CH1.DBF | 2015-08-06 16:16 | 578 | ||
TMP_CH1P.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
TMP_CH2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 14K | ||
TMP_CH2B.CDX | 2015-08-06 16:16 | 17K | ||
tmp_ch1p.DBF | 2015-08-06 16:16 | 770 | ||
tmp_ch2.dbf | 2015-08-06 16:16 | 610 | ||
tmp_ch2b.DBF | 2015-08-06 16:16 | 737 | ||
TMP_CH4.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
TMP_CH5.CDX | 2015-08-06 16:16 | 6.0K | ||
TMP_CH6.CDX | 2015-08-06 16:16 | 8.0K | ||
TMP_CH7.CDX | 2015-08-06 16:16 | 3.0K | ||
tmp_ch3.dbf | 2015-08-06 16:16 | 322 | ||
tmp_ch4.dbf | 2015-08-06 16:16 | 578 | ||
tmp_ch5.dbf | 2015-08-06 16:16 | 130 | ||
tmp_ch6.dbf | 2015-08-06 16:16 | 578 | ||
TMP_CHK.CDX | 2015-08-06 16:16 | 5.0K | ||
TMP_CJ2.DBF | 2015-08-06 16:16 | 385 | ||
tmp_ch7.dbf | 2015-08-06 16:16 | 290 | ||
tmp_chk.DBF | 2015-08-06 16:16 | 258 | ||
tmp_cita.CDX | 2015-08-06 16:16 | 9.0K | ||
tmp_cita.DBF | 2015-08-06 16:16 | 3.6K | ||
tmp_cita.FPT | 2015-08-06 16:16 | 512 | ||
tmp_cj2.CDX | 2015-08-06 16:16 | 4.5K | ||
TMP_CL.CDX | 2015-08-06 16:17 | 17K | ||
TMP_CL1.CDX | 2015-08-06 16:17 | 32K | ||
TMP_CL1.DBF | 2015-08-06 16:17 | 1.7K | ||
TMP_CLAS.CDX | 2015-08-06 16:17 | 5.0K | ||
tmp_cl.DBF | 2015-08-06 16:17 | 514 | ||
tmp_cla.CDX | 2015-08-06 16:17 | 3.0K | ||
tmp_cla.DBF | 2015-08-06 16:17 | 225 | ||
tmp_cla2.DBF | 2015-08-06 16:17 | 705 | ||
TMP_CLI.CDX | 2015-08-06 16:17 | 3.0K | ||
TMP_CLI.DBF | 2015-08-06 16:17 | 66 | ||
TMP_CLI2.CDX | 2015-08-06 16:17 | 5.0K | ||
TMP_CLIE.CDX | 2015-08-06 16:17 | 11K | ||
TMP_CLOS.CDX | 2015-08-06 16:17 | 6.0K | ||
TMP_CLOS.DBF | 2015-08-06 16:17 | 281 | ||
Tmp_cli2.dbf | 2015-08-06 16:17 | 322 | ||
tmp_clas.dbf | 2015-08-06 16:17 | 130 | ||
tmp_clie.DBF | 2015-08-06 16:17 | 1.7K | ||
TMP_CMI2.CDX | 2015-08-06 16:17 | 11K | ||
TMP_CNT1.CDX | 2015-08-06 16:17 | 3.0K | ||
TMP_CNT1.DBF | 2015-08-06 16:17 | 257 | ||
